13 май 2017 година, град Пловдив, Гребен канал Пловдив
К1 1000 м юноши младша - I полуфинал
Старт № 1 - 10:30 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 4 | Атанас Денчев | Тракия | 4:02:25 |
2 | 5 | Теодор Асенов | Левски | 4:02:82 |
3 | 7 | Димитър Димитров | Локомотив | 4:07:05 |
4 | 10 | Васил Христов | Левски | 4:11:50 |
5 | 1 | Борислав Еленов | Чипилски | 4:29:10 |
6 | 8 | Божидар Величков | Тракия | 4:31:02 |
7 | 2 | Светослав Вичев | Левски | 4:36:64 |
8 | 3 | Виктор Ваклинов | Левски | 4:40:77 |
9 | 6 | Иван Милев | Тракия | 4:45:86 |
10 | 9 | Владимир Малевски | Дрим МКД | 5:01:42 |
- | 0 | Йордан Георгиев | Пирдоп | - |
К1 1000 м юноши младша - II полуфинал
Старт № 2 - 10:40 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 2 | Видко Видев | Тракия | 4:14:47 |
2 | 5 | Бранимир Христов | Чипилски | 4:26:37 |
3 | 8 | Дейвид Барух | Тракия | 4:28:43 |
4 | 6 | Радослав Панайотов | Тракия | 4:37:61 |
5 | 3 | Никола Малевски | Дрим МКД | 4:54:89 |
6 | 7 | Христо Цонев | Левски | 5:01:40 |
7 | 4 | Никола Ефтимов | Тракия | 5:08:80 |
8 | 0 | Калоян Рашков | Пирдоп | 6:11:10 |
- | 1 | Тео Хубенов | Асеновец | - |
C1 1000 м юноши младша - I полуфинал
Старт № 3 - 10:50 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 2 | Димитър Петров | Чипилски | 4:33:99 |
2 | 6 | Стелян Близнаков | Чипилски | 5:03:87 |
3 | 5 | Георги Гуглев | Асеновец | 5:05:65 |
4 | 4 | Цветан Минчев | Тракия | 5:06:74 |
5 | 7 | Кенан Ахмедов | Асеновец | 5:18:91 |
6 | 1 | Григор Григоров | Локомотив | 5:21:88 |
C1 1000 м юноши младша - II полуфинал
Старт № 4 - 11:00 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 4 | Михаил Федишин | Чипилски | 5:04:89 |
2 | 5 | Майкъл Иванов | Асеновец | 5:06:80 |
3 | 7 | Стефан Щерев | Чипилски | 5:08:03 |
4 | 6 | Ивайло Йорданов | Тракия | 5:08:48 |
5 | 2 | Димитър Генов | Тракия | 5:16:61 |
6 | 1 | Салим Мустафа | Асеновец | 5:18:63 |
K1 500 м девойки младша - I полуфинал
Старт № 5 - 11:10 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 3 | София Попова | Тракия | 2:21:23 |
2 | 2 | Теодора Бадева | Асеновец | 2:24:96 |
3 | 7 | Яна Атанасова | Левски | 2:28:18 |
4 | 4 | Люлина Михайлова | Чипилски | 2:28:89 |
5 | 8 | Вероника Вълкова | Тракия | 2:29:38 |
6 | 6 | Севги Ибрахимова | Локомотив | 2:29:90 |
7 | 5 | Йорданка Паунова | Асеновец | 3:16:05 |
K1 500 м девойки младша - II полуфинал
Старт № 6 - 11:20 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 3 | Искра Монева | Локомотив | 2:21:19 |
2 | 5 | Лариса Федишина | Чипилски | 2:25:46 |
3 | 6 | Яница Данчева | Локомотив | 2:27:21 |
4 | 1 | Габриела Костова | Чипилски | 2:32:24 |
4 | 7 | Цветелина Гаджева | Тракия | 2:37:63 |
6 | 8 | Даниела Щерянова | Левски | 2:47:93 |
7 | 4 | Христина Петрова | Асеновец | 2:55:49 |
C1 500 м момчета - I полуфинал
Старт № 7 - 11:30 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 1 | Михаил Федишин | Чипилски | 2:19:95 |
2 | 3 | Даниел Донов | Тракия | 2:22:91 |
3 | 7 | Иван Грудев | Тракия | 2:35:64 |
4 | 5 | Александър Йорданов | Тракия | 2:40:39 |
5 | 6 | Петър Бояджиев | Асеновец | 2:49:55 |
- | 4 | Тодор Чилингиров | Асеновец | - |
C1 500 м момчета - II полуфинал
Старт № 8 - 11:40 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 2 | Иван Мегленчев | Тракия | 2:45:64 |
2 | 1 | Димитър Иванов | Чипилски | 2:47:32 |
3 | 6 | Виктор Алексиев | Тракия | 3:20:32 |
4 | 3 | Денис Рамаданов | Чипилски | 3:33:56 |
5 | 5 | Милен Кутевски | Тракия | 3:34:99 |
- | 4 | Димитър Иванов | Тракия | - |
K1 500 м девойки старша - I полуфинал
Старт № 9 - 11:50 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 7 | Вирджиния Корчева | Левски | 2:11:64 |
2 | 3 | Мария Кацова | Чипилски | 2:15:88 |
3 | 4 | Мария Стефанова | Локомотив | 2:19:74 |
4 | 9 | Магдалена Петрова | Локомотив | 2:20:21 |
5 | 8 | Лора Мицкулева | Тракия | 2:33:43 |
6 | 6 | Цветелина Иванова | Тракия | 2:36:33 |
7 | 2 | Еми Гаренова | Асеновец | 2:59:38 |
K1 500 м девойки старша - II полуфинал
Старт № 10 - 12:00 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 5 | София Радулова | Левски | 2:12:86 |
2 | 2 | Фикрие Кадирова | Локомотив | 2:14:34 |
3 | 3 | Антоанета Томова | Асеновец | 2:20:36 |
4 | 7 | Цветелина Филипова | Тракия | 2:21:68 |
5 | 4 | Бони Филкова | Тракия | 2:23:60 |
6 | 6 | Лариса Федишина | Чипилски | 2:25:38 |
- | 8 | Нора Георгиева | Тракия | - |
K1 1000 м юноши старша - I полуфинал
Старт № 11 - 12:10 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 7 | Николай Метев | Тракия | 4:10:46 |
2 | 4 | Васил Червенков | Левски | 4:13:99 |
3 | 3 | Петър Димов | Локомотив | 4:15:86 |
4 | 2 | Жан Георгиев | Асеновец | 4:18:63 |
5 | 5 | Атанас Раев | Асеновец | 4:25:05 |
6 | 8 | Личо Нешев | Тракия | 5:00:01 |
7 | 6 | Теофил Будоски | Дрим МКД | 5:27:77 |
K1 1000 м юноши старша - II полуфинал
Старт № 12 - 12:20 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 2 | Иван Венков | Левски | 4:13:98 |
2 | 5 | Ангел Власев | Чипилски | 4:21:68 |
3 | 6 | Стивън Висарионов | Левски | 4:22:77 |
4 | 3 | Симеон Петров | Асеновец | 4:24:10 |
5 | 8 | Милко Христев | Тракия | 5:00:08 |
6 | 4 | Любомир Ламбрев | Тракия | 5:05:67 |
7 | 7 | Александър Моллов | Тракия | 5:37:93 |
K1 500 м момчета - I полуфинал
Старт № 13 - 12:30 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 6 | Борислав Еленов | Чипилски | 2:10:07 |
2 | 8 | Владимир Малевски | Дрим МКД | 2:16:33 |
3 | 4 | Марин Попов | Тракия | 2:21:62 |
4 | 7 | Михаил Маджаров | Тракия | 2:26:78 |
5 | 3 | Венелин Петков | Чипилски | 2:38:85 |
6 | 2 | Виктор Буклев | Левски | 2:57:75 |
7 | 1 | Златин Кънев | Пирдоп | 3:15:28 |
- | 5 | Хюсеин Кемил | Асеновец | - |
K1 500 м момчета - II полуфинал
Старт № 14 - 12:40 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 3 | Никола Малевски | Дрим МКД | 2:11:32 |
2 | 4 | Антонио Илиев | Левски | 2:15:55 |
3 | 2 | Петър Илиев | Тракия | 2:20:10 |
4 | 7 | Даниел Николов | Пирдоп | 2:43:94 |
5 | 9 | Николай Николов | Пирдоп | 2:51:74 |
6 | 8 | Дидко Литков | Пирдоп | 2:54:74 |
7 | 1 | Станислав Димитров | Пирдоп | 2:57:86 |
8 | 6 | Владимир Василев | Левски | 3:33:87 |
- | 5 | Георги Димитров | Асеновец | - |
ФИНАЛИ
C1 200 м деца момичета - ФИНАЛ
Старт № 15 - 13:00 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 5 | Илияна Минчева | Тракия | 1:18:19 |
2 | 1 | Ивета Кунчева | Тракия | 1:19:02 |
3 | 3 | Антония Хаджиева | Чипилски | 2:10:00 |
K1 200 м деца момичета - ФИНАЛ
Старт № 16 - 13:10 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 4 | Йоана Бъчварова | Локомотив | 1:03:95 |
2 | 6 | Ива Маринова | Чипилски | 1:04:98 |
3 | 2 | Габриела Пампирова | Чипилски | 1:07:03 |
4 | 8 | Надежда Апостолова | Тракия | 1:19:35 |
5 | 1 | Радостина Ангелова | Тракия | 1:21:72 |
6 | 7 | Никол Цветанова | Левски | 1:22:39 |
7 | 3 | Никол Гълъбова | Левски | 1:25:53 |
C1 200 м деца момчета - ФИНАЛ
Старт № 17 - 13:20 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 4 | Мартин Видолов | Тракия | 1:05:43 |
2 | 2 | Виктор Божилов | Тракия | 1:06:79 |
3 | 3 | Васил Чилингиров | Асеновец | 1:10:46 |
4 | 5 | Георги Милев | Асеновец | 1:15:11 |
5 | 9 | Василен Сабахов | Тракия | 1:32:58 |
6 | 7 | Георги Николов | Асеновец | 1:37:44 |
7 | 8 | Владимир Цанов | Тракия | 2:04:96 |
8 | 6 | Димитър Петров | Тракия | 2:22:26 |
9 | 1 | Тодор Кацарев | Чипилски | 4:09:00 |
K1 200 м деца момчета - ФИНАЛ
Старт № 18 - 13:30 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 2 | Валентин Христов | Левски | 1:05:97 |
2 | 5 | Иван Вангелов | Чипилски | 1:06:95 |
3 | 11 | Валентин Митев | Тракия | 1:11:43 |
4 | 8 | Станислав Петков | Чипилски | 1:12:04 |
5 | 3 | Петко Синапов | Тракия | 1:16:58 |
6 | 1 | Мирослав Власев | Чипилски | 1:20:01 |
7 | 10 | Йордан Радоилов | Левски | 1:28:23 |
8 | 7 | Джем Хаканов | Левски | 1:30:93 |
9 | 6 | Димитър Фортунски | Тракия | 1:34:35 |
10 | 4 | Владимир Василев | Левски | 1:34:94 |
11 | 9 | Александър Шопкин | Тракия | 1:35:68 |
12 | 12 | Калоян Панайотов | Левски | 1:57:39 |
C1 500 м момчета - ФИНАЛ
Старт № 19 - 13:40 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 5 | Михаил Федишин | Чипилски | 2:13:64 |
2 | 3 | Даниел Донов | Тракия | 2:22:10 |
3 | 7 | Иван Грудев | Тракия | 2:27:94 |
4 | 1 | Александър Йорданов | Тракия | 2:30:66 |
5 | 9 | Петър Бояджиев | Асеновец | 2:39:38 |
6 | 6 | Димитър Иванов | Чипилски | 2:41:71 |
7 | 4 | Иван Мегленчев | Тракия | 2:45:83 |
8 | 2 | Виктор Алексиев | Тракия | 3:09:97 |
9 | 8 | Денис Рамаданов | Тракия | 3:27:79 |
K1 500 м момичета - ФИНАЛ
Старт № 20 - 13:50 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 5 | Калиопа Гълъбова | Левски | 2:20:10 |
2 | 7 | Габриела Филева | Тракия | 2:24:23 |
3 | 6 | Люлина Михайлова | Чипилски | 2:24:82 |
4 | 8 | Росица Иванова | Тракия | 2:26:08 |
5 | 4 | Габриела Костова | Чипилски | 2:27:34 |
6 | 2 | Йоана Панайотова | Тракия | 2:38:52 |
7 | 1 | Елена Николова | Тракия | 2:49:48 |
8 | 3 | Йоана Бъчварова | Локомотив | 3:01:19 |
C1 500 м девойки младша / старша - ФИНАЛ
Старт № 21 - 14:00 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 7 | Роксана Христова | Дунав | 2:26:45 |
2 | 3 | Натали Стойчева | Дунав | 2:27:33 |
3 | 6 | Мария Минкова | Тракия | 2:31:93 |
4 | 1 | Атанаска Томова | Асеновец | 2:34:89 |
5 | 2 | Мария Гешева | Тракия | 2:56:95 |
6 | 4 | Елена Апостолова | Тракия | 3:14:09 |
7 | 8 | Демира Донева | Тракия | 3:16:53 |
8 | 9 | Милена Итева | Тракия | 3:20:98 |
- | 5 | Диана Узунова | Асеновец | - |
Класиране C1 500 м девойки младша възраст
От Старт № 21 - 14:00 часа - ФИНАЛ
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 3 | Натали Стойчева | Дунав | 2:27:33 |
2 | 1 | Атанаска Томова | Асеновец | 2:34:89 |
3 | 2 | Мария Гешева | Тракия | 2:56:95 |
Класиране C1 500 м девойки старша възраст
От Старт № 21 - 14:00 часа - ФИНАЛ
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 7 | Роксана Христова | Дунав | 2:26:45 |
2 | 6 | Мария Минкова | Тракия | 2:31:93 |
3 | 4 | Елена Апостолова | Тракия | 3:14:09 |
4 | 8 | Демира Донева | Тракия | 3:16:53 |
5 | 9 | Милена Итева | Тракия | 3:20:98 |
- | 5 | Диана Узунова | Асеновец | - |
K1 500 м момчета - ФИНАЛ
Старт № 22 - 14:10 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 5 | Борислав Еленов | Чипилски | 2:09:15 |
2 | 2 | Никола Малевски | Дрим МКД | 2:14:11 |
3 | 3 | Владимир Малевски | Дрим МКД | 2:15:62 |
4 | 8 | Антонио Илиев | Левски | 2:22:34 |
5 | 1 | Михаил Маджаров | Тракия | 2:23:90 |
6 | 7 | Марин Попов | Тракия | 2:24:85 |
7 | 6 | Петър Илиев | Тракия | 2:25:52 |
8 | 9 | Венелин Петков | Чипилски | 2:43:02 |
9 | 4 | Станислав Димитров | Пирдоп | 2:54:95 |
K1 500 м девойки младша - ФИНАЛ
Старт № 23 - 14:20 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 4 | Искра Монева | Локомотив | 2:10:06 |
2 | 5 | София Попова | Тракия | 2:11:43 |
3 | 3 | Теодора Бадева | Асеновец | 2:15:85 |
4 | 6 | Лариса Федишина | Чипилски | 2:17:23 |
5 | 7 | Яна Атанасова | Левски | 2:23:03 |
6 | 2 | Яница Данчева | Локомотив | 2:24:37 |
7 | 9 | Вероника Вълкова | Тракия | 2:24:94 |
8 | 1 | Люлина Михайлова | Чипилски | 2:30:55 |
9 | 8 | Габриела Костова | Чипилски | 2:30:77 |
C1 1000 м юноши старша - ФИНАЛ
Старт № 24 - 14:30 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 5 | Атанас Хорозов | Чипилски | 4:13:52 |
2 | 7 | Димитър Петров | Чипилски | 4:18:44 |
3 | 3 | Владо Русинов | Чипилски | 4:21:37 |
4 | 6 | Тодор Тодоров | Асеновец | 4:47:79 |
5 | 2 | Сейхан Бейсим | Асеновец | 4:53:13 |
- | 4 | Емил Банков | Асеновец | - |
K1 1000 м юноши младша - ФИНАЛ
Старт № 25 - 14:40 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 7 | Димитър Димитров | Локомотив | 3:55:97 |
2 | 5 | Атанас Денчев | Тракия | 4:00:32 |
3 | 3 | Теодор Асенов | Левски | 4:00:94 |
4 | 9 | Васил Христов | Левски | 4:06:19 |
5 | 4 | Видко Видев | Тракия | 4:10:60 |
6 | 6 | Бранимир Христов | Чипилски | 4:26:94 |
7 | 10 | Божидар Великов | Тракия | 4:28:70 |
8 | 2 | Дейвид Барух | Тракия | 4:30:03 |
9 | 1 | Борислав Еленов | Чипилски | 4:32:94 |
10 | 8 | Радослав Панайотов | Тракия | 4:50:20 |
C1 1000 м юноши младша - ФИНАЛ
Старт № 26 - 14:50 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 5 | Димитър Петров | Чипилски | 4:43:33 |
2 | 4 | Михаил Федишин | Чипилски | 4:47:33 |
3 | 3 | Стелян Близнаков | Чипилски | 4:42:84 |
4 | 1 | Цветан Минчев | Тракия | 4:54:31 |
5 | 6 | Майкъл Иванов | Асеновец | 4:57:38 |
6 | 8 | Ивайло Йорданов | Тракия | 5:02:75 |
7 | 2 | Стефан Щерев | Чипилски | 5:12:55 |
8 | 9 | Димитър Генов | Тракия | 5:12:92 |
9 | 7 | Георги Гуглев | Асеновец | 5:37:66 |
K1 1000 м юноши старша - ФИНАЛ
Старт № 27 - 15:00 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 4 | Иван Венков | Левски | 4:01:94 |
2 | 6 | Ангел Власев | Чипилски | 4:04:22 |
3 | 5 | Николай Митев | Тракия | 4:07:86 |
4 | 7 | Петър Димов | Локомотив | 4:14:84 |
5 | 2 | Стивън Висаринов | Левски | 4:16:01 |
6 | 1 | Жан Георгиев | Асеновец | 4:16:48 |
7 | 8 | Симеон Петров | Асеновец | 4:18:38 |
8 | 9 | Атанас Раев | Асеновец | 4:22:89 |
9 | 3 | Васил Червенков | Левски | 4:26:01 |
K1 500 м девойки старша - ФИНАЛ
Старт № 28 - 15:10 часа
Класиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
1 | 5 | Вирджиния Корчева | Левски | 2:06:91 |
2 | 3 | Мария Кацова | Чипилски | 2:07:91 |
3 | 6 | Фикрие Кадирова | Локомотив | 2:11:89 |
4 | 7 | Мария Стефанова | Локомотив | 2:14:03 |
5 | 1 | Магдалена Петрова | Локомотив | 2:14:82 |
6 | 8 | Цветелина Филипова | Тракия | 2:21:15 |
7 | 2 | Антоанета Томова | Асеновец | 2:21:75 |
8 | 9 | Бони Филкова | Тракия | 2:26:09 |
- | 4 | София Радулова | Левски | - |
Отборно класиране
Място | Клуб | Точки |
1 | Тракия | 205 |
2 | Чипилски | 162 |
3 | Левски | 82 |
4 | Локомотив | 60 |
5 | Асеновец | 58 |
6 | Дрим МКД | 15 |
7 | Дунав | 6 |
8 | Пирдоп | 1 |

Снимки от награждаване – 15:30 часа – В албума можете да качите и Вашите снимки.