18 май 2019 година, град Пловдив, Гребен канал Пловдив
отпечатайте или запазете
протокола на Вашия компютър
СЕРИИ
Старт № 1 – 10:30 часа – К1 1000 м Юноши младша – Серия 1/2
Старт № 2 – 10:37 часа – К1 1000 м Юноши младша – Серия 2/2
Старт № 3 – 10:42 часа – С1 1000 м Юноши младша – Серия 1/2
Старт № 4 – 10:49 часа – С1 1000 м Юноши младша – Серия 2/2
Старт № 5 – 11:00 часа – К1 500 м Момчета – Серия 1/3
Старт № 6 – 11:05 часа – К1 500 м Момчета – Серия 2/3
Старт № 7 – 11:10 часа – К1 500 м Момчета – Серия 3/3
Старт № 8 – 11:15 часа – С1 500 м Момчета – Серия 1/3
Старт № 9 – 11:20 часа – С1 500 м Момчета – Серия 2/3
Старт № 10 – 11:25 часа – С1 500 м Момчета – Серия 3/3
Старт № 11 – 11:35 часа – К1 200 м Деца момчета – Серия 1/2
Старт № 12 – 11:40 часа – К1 200 м Деца момчета – Серия 2/2
ФИНАЛИ
Старт № 13 – 12:30 часа – К1 1000 м Юноши старша – Финал
Старт № 14 – 12:37 часа – С1 1000 м Юноши старша – Финал
Старт № 15 – 12:42 часа – К1 1000 м Юноши младша – Финал
Старт № 16 – 12:49 часа – С1 1000 м Юноши младша – Финал
Старт № 17 – 13:00 часа – К1 500 м Девойки старша – Финал
Старт № 18 – 13:05 часа – С1 500 м Девойки старша и Девойки младша (общ старт) – Финал – Класиране Девойки младша
Старт № 19 – 13:10 часа – Няма старт – Класиране Девойки старша
Старт № 20 – 13:15 часа – К1 500 м Момчета – Финал
Старт № 21 – 13:20 часа – С1 500 м Момчета – Финал
Старт № 22 – 13:25 часа – К1 500 м Момичета – Финал
Старт № 23 – 13:30 часа – К1 200 м Деца момчета – Финал
Старт № 24 – 13:35 часа – С1 200 м Деца момчета – Финал
Старт № 25 – 13:40 часа – К1 200 м Деца момичета – Финал
Старт № 26 – 13:45 часа – С1 200 м Деца момичета – Финал
Старт № 27 – 13:55 часа – К1 500 м Девойки младша – Финал
Старт № 28 – 14:00 часа – С1 500 м Момичета – Финал
Награждаване – 14:30 часа
К1 1000 м Юноши младша - Серия 1/2
Старт № 1 - 10:30 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб |
---|---|---|---|
1 | 4 | Борислав Еленов | Чипилски |
2 | 8 | Петър Иванов | Тракия |
3 | 2 | Хюсеин Кямил | Асеновец |
4 | 6 | Виктор Гаренов | Асеновец |
5 | 3 | Калоян Панайотов | Левски |
6 | 7 | Валентин Митев | Тракия |
7 | 1 | Кръстьо Медаров | Тракия |
8 | 5 | Николай Стоилов | Тракия |
1-ви до 4-ти + 5-BT с класиране на Старт № 15 – 12:42 часа – К1 1000 м Юноши младша – Финал
К1 1000 м Юноши младша - Серия 2/2
Старт № 2 - 10:37 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб |
---|---|---|---|
1 | 1 | Йордан Илиев | Асеновец |
2 | 4 | Никола Малески | МКД |
3 | 5 | Марин Попов | Тракия |
4 | 7 | Михаил Маджаров | Тракия |
5 | 3 | Венелин Петков | Тракия |
6 | 2 | Николай Деянов | Левски |
1-ви до 4-ти + 5-BT с класиране на Старт № 15 – 12:42 часа – К1 1000 м Юноши младша – Финал
С1 1000 м Юноши младша - Серия 1/2
Старт № 3 - 10:42 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Михаил Федишин | Чипилски | 4:47:39 |
2 | 5 | Иван Грудев | Тракия | 4:52:54 |
3 | 4 | Иван Мегленчев | Тракия | 4:52:84 |
4 | 7 | Петър Бояджиев | Асеновец | 4:59:78 |
5 | 1 | Василен Сабахов | Тракия | 5:02:97 |
6 | 3 | Кирил Гочев | Асеновец | 5:35:49 |
7 | 2 | Мартин Начев | Водна земя | 6:19:03 |
1-ви до 4-ти + 5-BT с класиране на Старт № 16 – 12:49 часа – С1 1000 м Юноши младша – Финал
С1 1000 м Юноши младша - Серия 2/2
Старт № 4 - 10:49 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Тодор Чилингиров | Асеновец | 5:20:61 |
2 | 5 | Мартин Захариев | Тракия | 5:20:84 |
3 | 3 | Даниел Донов | Тракия | 5:21:00 |
4 | 2 | Петко Чалъков | Тракия | 5:40:61 |
5 | 7 | Димитър Железаров | Тракия | 7:03:79 |
6 | 6 | Симеон Грозев | Тракия | 10:00:00 |
1-ви до 4-ти + 5-BT с класиране на Старт № 16 – 12:49 часа – С1 1000 м Юноши младша – Финал
К1 500 м Момчета - Серия 1/3
Старт № 5 - 11:00 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Валентин Христов | Левски | 2:27:57 |
2 | 2 | Станислав Петков | Тракия | 2:33:01 |
3 | 6 | Крум Ангелов | Тракия | 2:48:89 |
4 | 5 | Никола Ангелов | Асеновец | 2:53:31 |
5 | 4 | Радан Василев | Левски | 2:59:52 |
6 | 3 | Антон Варенчик | Водна земя | 3:09:81 |
- | 1 | Йордан Йорданов | Асеновец | 3:14:49 |
1-ви до 3-ти с класиране на Старт № 20 – 13:15 часа – К1 500 м Момчета – Финал
К1 500 м Момчета - Серия 2/3
Старт № 6 - 11:05 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Спас Ванков | Тракия | 2:22:90 |
2 | 7 | Йордан Йорданов | Асеновец | 2:30:12 |
3 | 4 | Веселин Симеонов | Левски | 2:33:74 |
4 | 3 | Атанас Сираков | Асеновец | 2:36:66 |
5 | 6 | Иван Вангелов | Тракия | 2:37:86 |
6 | 5 | Руслан Танев | Тракия | 3:01:37 |
7 | 1 | Тодор Константинов | Водна Земя | 3:23:01 |
1-ви до 3-ти с класиране на Старт № 20 – 13:15 часа – К1 500 м Момчета – Финал
К1 500 м Момчета - Серия 3/3
Старт № 7 - 11:10 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Николай Николов | Тракия | 2:38:32 |
2 | 1 | Иван Анастасов | Асеновец | 2:40:10 |
3 | 4 | Никола Циронков | Асеновец | 2:51:75 |
4 | 6 | Никола Енков | Водна земя | 2:57:45 |
5 | 3 | Тодор Кацарски | Тракия | 3:03:34 |
6 | 2 | Николай Георгиев | Левски | 3:25:60 |
1-ви до 3-ти с класиране на Старт № 20 – 13:15 часа – К1 500 м Момчета – Финал
С1 500 м Момчета - Серия 1/3
Старт № 8 - 11:15 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Георги Милев | Асеновец | 2:29:34 |
2 | 2 | Васил Чилингиров | Асеновец | 2:32:16 |
3 | 4 | Танчо Манавски | Чипилски | 2:40:06 |
4 | 5 | Виктор Божилов | Тракия | 2:46:14 |
5 | 1 | Любомир Четелязов | Тракия | 2:46:93 |
6 | 7 | Мартин Нанчев | Водна земя | 2:52:61 |
- | 3 | Никола Атанасов | Тракия | - |
1-ви до 3-ти с класиране на Старт № 21 – 13:20 часа – С1 500 м Момчета – Финал
С1 500 м Момчета - Серия 2/3
Старт № 9 - 11:20 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Младен Димитров | Асеновец | 2:29:71 |
2 | 2 | Владимир Ценов | Тракия | 2:30:80 |
3 | 5 | Димитър Петров | Тракия | 2:43:24 |
4 | 4 | Александър Господинов | Асеновец | 3:20:13 |
5 | 1 | Йордан Милев | Асеновец | 3:30:69 |
6 | 3 | Константин Колев | Водна земя | 3:31:71 |
- | 7 | Тодор Панчев | Тракия | - |
1-ви до 3-ти с класиране на Старт № 21 – 13:20 часа – С1 500 м Момчета – Финал
С1 500 м Момчета - Серия 3/3
Старт № 10 - 11:25 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Мартин Видолов | Тракия | 2:43:91 |
2 | 6 | Юлиян Цуков | Тракия | 2:44:02 |
3 | 2 | Ясен Дженков | Тракия | 2:46:51 |
4 | 1 | Здравко Рахов | Асеновец | 2:53:92 |
5 | 7 | Димитър Янков | Асеновец | 3:11:51 |
6 | 5 | Никола Атанасов | Асеновец | 3:11:62 |
7 | 3 | Борис Томов | Асеновец | 3:50:18 |
1-ви до 3-ти с класиране на Старт № 21 – 13:20 часа – С1 500 м Момчета – Финал
К1 200 м Деца момчета - Серия 1/2
Старт № 11 - 11:35 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Симеон Мъсков | Тракия | 0:56:14 |
2 | 4 | Йордан Дянков | Тракия | 1:05:23 |
3 | 1 | Никола Атанасов | Асеновец | 1:06:52 |
4 | 5 | Георги Ванов | Асеновец | 1:10:26 |
5 | 3 | Антон Варенчик | Водна земя | 1:12:78 |
6 | 2 | Даниел Дуфев | Левски | 1:15:42 |
7 | 7 | Кирил Арабов | Асеновец | 1:20:69 |
1-ви до 4-ти + 5-BT с класиране на Старт № 23 – 13:30 часа – К1 200 м Деца момчета – Финал
К1 200 м Деца момчета - Серия 2/2
Старт № 12 - 11:40 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Никола Енков | Водна земя | 1:08:00 |
2 | 3 | Николай Танев | Тракия | 1:12:35 |
3 | 2 | Калоян Захариев | Левски | 1:14:86 |
4 | 7 | Тодор Константинов | Водна Земя | 1:19:61 |
5 | 5 | Алекс Начков | Асеновец | 1:28:14 |
- | 1 | Павел Бойчев | Асеновец | |
- | 6 | Николай Чолаков | Асеновец |
1-ви до 4-ти + 5-BT с класиране на Старт № 23 – 13:30 часа – К1 200 м Деца момчета – Финал
ФИНАЛИ
К1 1000 м Юноши старша - Финал
Старт № 13 - 12:30 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Бранимир Христов | Чипилски | 3:59:34 |
2 | 3 | Васил Христов | Чипилски | 4:09:23 |
3 | 4 | Владимир Малески | МКД | 4:14:71 |
4 | 8 | Видьо Видев | Тракия | 4:15:28 |
5 | 7 | Мартин Минчев | Тракия | 4:33:19 |
6 | 9 | Божидар Попчев | Чипилски | 4:35:37 |
7 | 2 | Божидар Величков | Тракия | 4:47:80 |
8 | 1 | Радослав Панайотов | Тракия | 4:53:62 |
9 | 5 | Никола Евтимов | Тракия | 4:56:37 |
С1 1000 м Юноши старша - Финал
Старт № 14 - 12:37 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Димитър Петров | Чипилски | 4:14:23 |
2 | 8 | Стелян Близнаков | Чипилски | 4:28:95 |
3 | 2 | Цветан Минчев | Тракия | 4:38:12 |
4 | 4 | Атанас Шулев | Асеновец | 4:42:95 |
5 | 7 | Кенан Ахмедов | Асеновец | 4:50:20 |
6 | 6 | Ивайло Йорданов | Тракия | 4:51:37 |
7 | 1 | Стефан Щерев | Чипилски | 5:09:23 |
8 | 3 | Христо Цонев | Левски | 6:10:85 |
- | 9 | Георги Чалъков | Тракия | - |
К1 1000 м Юноши младша - Финал
Старт № 15 - 12:42 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Борислав Еленов | Чипилски | 4:13:13 |
2 | 4 | Йордан Илиев | Асеновец | 4:22:60 |
3 | 10 | Марин Попов | Тракия | 4:23:37 |
4 | 6 | Никола Малески | МКД | 4:24:89 |
5 | 3 | Петър Иванов | Тракия | 4:31:10 |
6 | 8 | Михаил Маджаров | Тракия | 4:36:81 |
7 | 2 | Венелин Петков | Тракия | 4:40:00 |
7 | 1 | Виктор Гаренов | Асеновец | 4:40:68 |
9 | 7 | Хюсеин Кямил | Асеновец | 4:51:94 |
10 | 9 | Калоян Панайотов | Левски | 4:52:92 |
11 | 0 | Николай Деянов | Левски | 5:10:87 |
Класиране от Старт № 1 и Старт № 2
С1 1000 м Юноши младша - Финал
Старт № 16 - 12:49 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Михаил Федишин | Чипилски | 4:25:17 |
2 | 4 | Тодор Чилингиров | Асеновец | 4:28:36 |
3 | 2 | Даниел Донов | Тракия | 4:45:07 |
4 | 7 | Иван Мегленчев | Тракия | 4:49:32 |
5 | 3 | Иван Грудев | Тракия | 4:53:42 |
6 | 1 | Петър Бояджиев | Асеновец | 4:56:64 |
7 | 9 | Василен Сабахов | Тракия | 5:06:26 |
8 | 6 | Мартин Захариев | Тракия | 5:37:80 |
9 | 8 | Петко Чалъков | Тракия | 5:49:35 |
Класиране от Старт № 3 и Старт № 4
К1 500 м Девойки старша - Финал
Старт № 17 - 13:00 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | София-Антонина Попова | Тракия | 2:14:15 |
2 | 7 | Габриела Филева | Тракия | 2:18:06 |
3 | 5 | Вероника Вълкова | Тракия | 2:19:38 |
4 | 3 | Габриела Костова | Чипилски | 2:25:71 |
5 | 2 | Йоана Панайотова | Тракия | 2:31:00 |
6 | 4 | Александра Попова | Водна земя | 2:35:94 |
С1 500 м Девойки старша и Девойки младша (общ старт) - Финал
Старт № 18 - 13:05 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ивета Кунчева (Младша) | Тракия | 2:43:46 |
2 | 6 | Габриела Пампирова (Младша) | Чипилски | 2:49:47 |
3 | 5 | Поля Петрова (Младша) | Тракия | 3:07:24 |
4 | 2 | Даяна Узунова (Старша) | Асеновец | 3:15:23 |
5 | 3 | Марияна Чилингирова (Старша) | Асеновец | 3:58:81 |
С1 500 м Девойки старша - Класиране от Старт № 18
Старт № 19 - 13:10 часа - Няма стартКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 2 от R18 | Даяна Узунова (Старша) | Асеновец | - |
2 | 3 от R18 | Марияна Чилингирова (Старша) | Асеновец | - |
К1 500 м Момчета - Финал
Старт № 20 - 13:15 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Спас Ванков | Тракия | 2:20:63 |
2 | 5 | Валентин Христов | Левски | 2:26:68 |
3 | 7 | Йордан Йорданов | Асеновец | 2:28:05 |
4 | 3 | Станислав Петков | Тракия | 2:33:79 |
5 | 1 | Веселин Симеонов | Левски | 2:35:43 |
6 | 6 | Николай Николов | Тракия | 2:38:29 |
7 | 2 | Иван Анастасов | Асеновец | 2:39:05 |
8 | 9 | Никола Циронков | Асеновец | 2:45:44 |
9 | 8 | Крум Ангелов | Тракия | 2:46:40 |
Класиране от Старт № 5, Старт № 6 и Старт № 7
С1 500 м Момчета - Финал
Старт № 21 - 13:20 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Мартин Видолов | Тракия | 2:24:74 |
2 | 5 | Георги Милев | Асеновец | 2:25:17 |
2 | 2 | Юлиян Цуков | Тракия | 2:25:17 |
3 | 3 | Васил Чилингиров | Асеновец | 2:25:95 |
4 | 7 | Владимир Ценов | Тракия | 2:29:79 |
5 | 4 | Младен Димитров | Асеновец | 2:31:76 |
6 | 8 | Танчо Манавски | Чипилски | 2:36:47 |
7 | 1 | Димитър Петров | Тракия | 2:42:43 |
8 | 9 | Ясен Дженков | Тракия | 2:51:70 |
Класиране от Старт № 8, Старт № 9 и Старт № 10
К1 500 м Момичета - Финал
Старт № 22 - 13:25 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ива Маринова | Чипилски | 2:29:70 |
2 | 3 | Мария-Луиза Воденичарова | Левски | 2:33:79 |
3 | 7 | Антония Баева | Левски | 2:43:68 |
4 | 1 | Красена Иванова | Асеновец | 2:46:74 |
5 | 9 | Екатерина Попова | Водна земя | 2:49:77 |
6 | 8 | Силвия Николова | Асеновец | 3:12:40 |
- | 0 | Виктория Хаджийска | Асеновец | - |
- | 2 | Елена Мусаралиева | Тракия | - |
- | 5 | Росица Иванова | Тракия | - |
- | 6 | Елиф Юмер | Асеновец | - |
К1 200 м Деца момчета - Финал
Старт № 23 - 13:30 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Симеон Мъсков | Тракия | 0:55:20 |
2 | 3 | Йордан Дянков | Тракия | 1:05:24 |
3 | 7 | Никола Атанасов | Асеновец | 1:06:32 |
4 | 4 | Никола Енков | Водна земя | 1:08:99 |
5 | 1 | Георги Ванов | Асеновец | 1:12:73 |
6 | 9 | Антон Варенчик | Водна земя | 1:13:80 |
7 | 2 | Калоян Захариев | Левски | 1:15:56 |
8 | 8 | Тодор Константинов | Водна Земя | 1:17:08 |
- | 6 | Николай Танев | Николай Танев | - |
Класиране от Старт № 11 и Старт № 12
С1 200 м Деца момчета - Финал
Старт № 24 - 13:35 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Кенан Ахмедов | Асеновец | 1:12:14 |
2 | 6 | Божидар Ножаров | Чипилски | 1:20:38 |
3 | 3 | Георги Петров | Тракия | 1:22:68 |
4 | 2 | Алекс Георгиев | Чипилски | 1:24:25 |
5 | 7 | Юлиян Василев | Тракия | 1:27:24 |
6 | 5 | Ивайло Чернашки | Тракия | 1:30:61 |
7 | 8 | Богомил Иванов | Тракия | 1:33:82 |
8 | 1 | Георги Романов | Тракия | 1:37:52 |
9 | 4 | Константин Колев | Водна земя | 1:42:03 |
10 | 0 | Реджеб Мустафа | Асеновец | 2:23:31 |
К1 200 м Деца момичета – Финал
Старт № 25 - 13:40 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Татяна Каварджикова | Асеновец | 1:05:95 |
2 | 7 | Атанаска Бойкова | Асеновец | 1:14:25 |
3 | 5 | Катерина Петрова | Левски | 1:20:45 |
4 | 1 | Милана Душева | Чипилски | 1:25:35 |
С1 200 м Деца момичета - Финал
Старт № 26 - 13:45 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Илияна Минчева | Тракия | 1:15:31 |
2 | 1 | Ивета Кунчева | Тракия | 1:21:95 |
3 | 3 | Антония Хаджиева | Чипилски | 4:06:71 |
К1 500 м Девойки младша - Финал
Старт № 27 - 13:55 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Габриела Филева | Водна земя | 2:24:61 |
2 | 8 | Габриела Костова | Чипилски | 2:30:94 |
3 | 4 | Ива Маринова | Чипилски | 2:31:92 |
4 | 1 | Росица Иванова | Тракия | 2:32:28 |
5 | 7 | Йоана Панайотова | Тракия | 2:32:81 |
6 | 6 | Орлияна Петрова | Левски | 2:40:66 |
7 | 9 | Елена Мусарлиева | Водна земя | 2:50:15 |
8 | 3 | Екатерина Попова | Водна земя | 3:00:00 |
- | 2 | Йоана Ръкльова | Левски | - |
С1 500 м Момичета - Финал
Старт № 28 - 14:00 часаКласиране | Старт | Име и фамилия | Клуб | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Габриела Пампирова | Чипилски | 2:51:82 |
2 | 1 | Мария Костова | Тракия | 3:13:41 |
3 | 6 | Радомира Иванова | Тракия | 3:27:49 |
4 | 4 | Естефания Мутишева | Тракия | 3:40:53 |
5 | 5 | Грациела Спасова | Асеновец | 4:02:33 |
6 | 2 | Лили Иванова | Асеновец | 4:06:47 |
Точки
1-во място - Златен медал - 10 т.2-ро място - Сребърен медал - 8 т.
3-то място - Бронзов медал - 6 т.
Общо: 16 старта х 24 т. - 6 т. (Старт № 19) + 8 т. (Старт № 21) = 386 т.
Старт № / Клуб
- / - | Асеновец | Водна земя | Левски | МКД | Тракия | Чипилски | Общо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 88 | 10 | 28 | 6 | 142 | 112 | 386 |
13 | - | - | - | 6 | - | 18 | 24 |
14 | - | - | - | - | 6 | 18 | 24 |
15 | 8 | - | - | - | 6 | 10 | 24 |
16 | 8 | - | - | - | 6 | 10 | 24 |
17 | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
18 | - | - | - | - | 16 | 8 | 24 |
19 | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
20 | 6 | - | 8 | - | 10 | - | 24 |
21 | 14 | - | - | - | 18 | - | 32 |
22 | - | - | 14 | - | - | 10 | 24 |
23 | 6 | - | - | - | 18 | - | 24 |
24 | 10 | - | - | - | 6 | 8 | 24 |
25 | 18 | - | 6 | - | - | - | 24 |
26 | - | - | - | - | 18 | 6 | 24 |
27 | - | 10 | - | - | - | 14 | 24 |
28 | - | - | - | - | 14 | 10 | 24 |
Отборно класиране
Място | Клуб | Точки |
---|---|---|
1 | Тракия | 142 |
2 | Чипилски | 112 |
3 | Асеновец | 88 |
4 | Левски | 28 |
5 | Водна земя | 10 |
6 | МКД | 6 |